Karl-Türk-Straße 96450 Coburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Karl-Türk-Straße Coburg
| Wohnung | 2264.36 € / m² |
| Haus | 2457.07 € / m² |
Mietspiegel Karl-Türk-Straße Coburg
| Kaltmiete | 10.2 € / m² |
| Nebenkosten | 2.98 € / m² |
| Warmmiete | 13.19 € / m² |
Bodenrichtwert Karl-Türk-Straße Coburg
| Erschlossen | 165.95 € / m² |
| Unerschlossen | 132.76 € / m² |
Analysierte Objekte in der Karl-Türk-Straße in 96450 Coburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Karl-Türk-Straße 10 | 112 m² | 275.191,84 € |
| Karl-Türk-Straße 12 | 113 m² | 277.648,91 € |
| Karl-Türk-Straße 14 | 130 m² | 319.419,10 € |
| Karl-Türk-Straße 15 | 290 m² | 712.550,30 € |
| Karl-Türk-Straße 16 | 105 m² | 257.992,35 € |
| Karl-Türk-Straße 17 | 273 m² | 670.780,11 € |
| Karl-Türk-Straße 20 | 183 m² | 449.643,81 € |
| Karl-Türk-Straße 22 | 119 m² | 292.391,33 € |
| Karl-Türk-Straße 24 | 111 m² | 272.734,77 € |
| Karl-Türk-Straße 26 | 193 m² | 474.214,51 € |
| Karl-Türk-Straße 28 | 144 m² | 353.818,08 € |
| Karl-Türk-Straße 29 | 97 m² | 238.335,79 € |
| Karl-Türk-Straße 30 | 121 m² | 297.305,47 € |
| Karl-Türk-Straße 31 | 146 m² | 358.732,22 € |
| Karl-Türk-Straße 32 | 131 m² | 321.876,17 € |
| Karl-Türk-Straße 33 | 128 m² | 314.504,96 € |
| Karl-Türk-Straße 34 | 188 m² | 461.929,16 € |
| Karl-Türk-Straße 35 | 129 m² | 316.962,03 € |
| Karl-Türk-Straße 36 | 208 m² | 511.070,56 € |
| Karl-Türk-Straße 37 | 131 m² | 321.876,17 € |
| Karl-Türk-Straße 40 | 207 m² | 508.613,49 € |
| Karl-Türk-Straße 46 | 98 m² | 240.792,86 € |
| Karl-Türk-Straße 50 | 89 m² | 218.679,23 € |
| Karl-Türk-Straße 52 | 92 m² | 226.050,44 € |
| Karl-Türk-Straße 54 | 113 m² | 277.648,91 € |
| Karl-Türk-Straße 56 | 109 m² | 267.820,63 € |
| Karl-Türk-Straße 58 | 74 m² | 181.823,18 € |
| Karl-Türk-Straße 59 | 299 m² | 734.663,93 € |
| Karl-Türk-Straße 60 | 97 m² | 238.335,79 € |
| Karl-Türk-Straße 62 | 86 m² | 211.308,02 € |
| Karl-Türk-Straße 66 | 127 m² | 312.047,89 € |
| Karl-Türk-Straße 68 | 150 m² | 368.560,50 € |
| Karl-Türk-Straße 72 | 237 m² | 582.325,59 € |
| Karl-Türk-Straße 74 | 231 m² | 567.583,17 € |
| Karl-Türk-Straße 76 | 227 m² | 557.754,89 € |
| Karl-Türk-Straße 78 | 231 m² | 567.583,17 € |
| Karl-Türk-Straße 80 | 218 m² | 535.641,26 € |
| Karl-Türk-Straße 82 | 69 m² | 169.537,83 € |
| Karl-Türk-Straße 86 | 274 m² | 673.237,18 € |
| Gesamt | 6.080,00 m² | 14.938.985,60 € |
Karl-Türk-Straße in Coburg: Ein Blick auf eine bedeutende Straße
Die Karl-Türk-Straße in Coburg ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung; sie ist ein zentraler Bestandteil des städtischen Lebens. Diese Straße verbindet nicht nur verschiedene Teile der Stadt miteinander, sondern bietet auch einen Einblick in die lokale Kultur und Geschichte.
Historische Bedeutung der Karl-Türk-Straße
Die Karl-Türk-Straße trägt den Namen eines bedeutenden lokalen Persönlichkeiten und spiegelt die reiche Geschichte von Coburg wider. Sie ist ein Zeugnis der Entwicklung der Stadt und ihrer Bewohner im Laufe der Jahre. Historische Gebäude und Denkmäler entlang der Straße erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten und laden zu einer Reise in die Vergangenheit ein.
Moderne Infrastruktur und Annehmlichkeiten
Heute ist die Karl-Türk-Straße ein lebendiges Zentrum mit einer Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungen, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Die gut ausgebaute Infrastruktur sorgt dafür, dass die Straße leicht zugänglich ist und eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Einwohner spielt.
Verkehr und Erreichbarkeit
Die Karl-Türk-Straße ist eine der Hauptverkehrsadern in Coburg, die eine effiziente Verbindung zu anderen Teilen der Stadt bietet. Dank einer guten Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sie sowohl für Pendler als auch für Touristen leicht erreichbar. Die Straße ist gut ausgebaut und verfügt über ausreichende Parkmöglichkeiten, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in der Umgebung macht.
Kulturelle und soziale Bedeutung
Die Karl-Türk-Straße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein Dreh- und Angelpunkt für kulturelle und soziale Aktivitäten. Regelmäßige Veranstaltungen und Märkte beleben die Straße und fördern das Gemeinschaftsgefühl unter den Bewohnern. Sie ist ein Ort, an dem Traditionen gepflegt und neue Freundschaften geschlossen werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Karl-Türk-Straße in Coburg weitaus mehr ist als nur ein Straßenname auf der Karte. Sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander verbindet und einen wichtigen Beitrag zum städtischen Leben leistet.
