Himmelsacker 96450 Coburg Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Himmelsacker Coburg
| Wohnung | 2393.9 € / m² |
| Haus | 2597.63 € / m² |
Mietspiegel Himmelsacker Coburg
| Kaltmiete | 10.73 € / m² |
| Nebenkosten | 3.13 € / m² |
| Warmmiete | 13.86 € / m² |
Bodenrichtwert Himmelsacker Coburg
| Erschlossen | 134.53 € / m² |
| Unerschlossen | 107.62 € / m² |
Analysierte Objekte in der Himmelsacker in 96450 Coburg
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Himmelsacker 1 | 227 m² | 589.662,01 € |
| Himmelsacker 2 | 90 m² | 233.786,70 € |
| Himmelsacker 3 | 162 m² | 420.816,06 € |
| Himmelsacker 4 | 96 m² | 249.372,48 € |
| Himmelsacker 5 | 142 m² | 368.863,46 € |
| Himmelsacker 6 | 175 m² | 454.585,25 € |
| Himmelsacker 7 | 134 m² | 348.082,42 € |
| Himmelsacker 8 | 132 m² | 342.887,16 € |
| Himmelsacker 9 | 120 m² | 311.715,60 € |
| Himmelsacker 10 | 100 m² | 259.763,00 € |
| Himmelsacker 12 | 104 m² | 270.153,52 € |
| Himmelsacker 13 | 128 m² | 332.496,64 € |
| Himmelsacker 14 | 110 m² | 285.739,30 € |
| Himmelsacker 15 | 86 m² | 223.396,18 € |
| Himmelsacker 16 | 110 m² | 285.739,30 € |
| Himmelsacker 17 | 91 m² | 236.384,33 € |
| Himmelsacker 18 | 108 m² | 280.544,04 € |
| Himmelsacker 19 | 101 m² | 262.360,63 € |
| Himmelsacker 20 | 116 m² | 301.325,08 € |
| Himmelsacker 21 | 101 m² | 262.360,63 € |
| Himmelsacker 22 | 86 m² | 223.396,18 € |
| Himmelsacker 23 | 93 m² | 241.579,59 € |
| Himmelsacker 24 | 85 m² | 220.798,55 € |
| Himmelsacker 25 | 95 m² | 246.774,85 € |
| Himmelsacker 26 | 132 m² | 342.887,16 € |
| Himmelsacker 27 | 93 m² | 241.579,59 € |
| Himmelsacker 28 | 125 m² | 324.703,75 € |
| Himmelsacker 29 | 93 m² | 241.579,59 € |
| Himmelsacker 30 | 186 m² | 483.159,18 € |
| Himmelsacker 31 | 98 m² | 254.567,74 € |
| Himmelsacker 32 | 85 m² | 220.798,55 € |
| Himmelsacker 33 | 85 m² | 220.798,55 € |
| Himmelsacker 34 | 82 m² | 213.005,66 € |
| Himmelsacker 35 | 112 m² | 290.934,56 € |
| Himmelsacker 36 | 90 m² | 233.786,70 € |
| Himmelsacker 37 | 84 m² | 218.200,92 € |
| Himmelsacker 38 | 94 m² | 244.177,22 € |
| Himmelsacker 39 | 101 m² | 262.360,63 € |
| Himmelsacker 40 | 84 m² | 218.200,92 € |
| Himmelsacker 41 | 142 m² | 368.863,46 € |
| Himmelsacker 42 | 84 m² | 218.200,92 € |
| Himmelsacker 43 | 150 m² | 389.644,50 € |
| Himmelsacker 44 | 85 m² | 220.798,55 € |
| Himmelsacker 45 | 88 m² | 228.591,44 € |
| Himmelsacker 46 | 87 m² | 225.993,81 € |
| Himmelsacker 47 | 173 m² | 449.389,99 € |
| Himmelsacker 48 | 97 m² | 251.970,11 € |
| Himmelsacker 49 | 107 m² | 277.946,41 € |
| Himmelsacker 50 | 96 m² | 249.372,48 € |
| Himmelsacker 51 | 118 m² | 306.520,34 € |
| Himmelsacker 52 | 91 m² | 236.384,33 € |
| Himmelsacker 53 | 111 m² | 288.336,93 € |
| Himmelsacker 54 | 129 m² | 335.094,27 € |
| Himmelsacker 55 | 144 m² | 374.058,72 € |
| Himmelsacker 56 | 91 m² | 236.384,33 € |
| Himmelsacker 57 | 152 m² | 394.839,76 € |
| Himmelsacker 58 | 92 m² | 238.981,96 € |
| Himmelsacker 60 | 82 m² | 213.005,66 € |
| Himmelsacker 61 | 106 m² | 275.348,78 € |
| Himmelsacker 62 | 88 m² | 228.591,44 € |
| Himmelsacker 64 | 104 m² | 270.153,52 € |
| Himmelsacker 66 | 202 m² | 524.721,26 € |
| Gesamt | 6.955,00 m² | 18.066.516,65 € |
Himmelsacker in Coburg: Eine Straße mit einzigartigem Charme
Die Straße Himmelsacker in Coburg bietet eine faszinierende Mischung aus historischem Flair und modernem Lebensstil. Diese charmante Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an, die das authentische Coburg erleben möchten. In diesem Artikel werfen wir einen genaueren Blick auf die Besonderheiten und die Anziehungskraft der Straße Himmelsacker.
Die Lage und Erreichbarkeit von Himmelsacker
Himmelsacker liegt in einer der begehrtesten Gegenden Coburgs und ist leicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie dem Auto zu erreichen. Die gute Anbindung an das städtische Verkehrsnetz macht es einfach, die Straße zu besuchen und die umliegenden Sehenswürdigkeiten zu erkunden.
Ob für einen kurzen Spaziergang oder einen längeren Aufenthalt, Himmelsacker ist immer einen Besuch wert.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Ein Spaziergang entlang der Straße Himmelsacker offenbart eine Vielzahl von architektonischen Stilen, die die Geschichte Coburgs widerspiegeln. Von historischen Gebäuden bis hin zu modernen Wohnhäusern bietet die Straße einen interessanten Kontrast, der die Neugierde von Architekturbegeisterten weckt.
Besonders bemerkenswert sind die gut erhaltenen Fassaden, die die Geschichte und Entwicklung der Region illustrieren.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Himmelsacker ist nicht nur für seine Architektur bekannt, sondern auch für die Vielzahl an lokalen Geschäften und gastronomischen Einrichtungen. Die Straße bietet eine breite Palette von Einkaufsmöglichkeiten, die alles von traditionellem Handwerk bis hin zu modernen Boutiquen abdecken.
Für Feinschmecker gibt es zahlreiche Restaurants und Cafés, die regionale und internationale Küche servieren, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Die Gemeinschaft und das Lebensgefühl
Die Straße Himmelsacker ist mehr als nur ein Ort zum Leben oder Besuchen; sie ist das Herzstück einer lebendigen Gemeinschaft. Die Bewohner sind stolz auf ihre Nachbarschaft und engagieren sich aktiv in lokalen Veranstaltungen und Initiativen.
Dieses starke Gemeinschaftsgefühl trägt dazu bei, dass sich sowohl Besucher als auch Neuankömmlinge schnell willkommen fühlen.
Fazit
Die Straße Himmelsacker in Coburg verkörpert die perfekte Mischung aus Geschichte, Kultur und modernem Lebensstil. Ihre einzigartige Atmosphäre und die Vielfalt an Angeboten machen sie zu einem Muss für jeden Coburg-Besucher.
Ob Sie einen Einblick in die lokale Architektur bekommen, einkaufen oder einfach nur die Atmosphäre genießen möchten – Himmelsacker bietet all das und mehr.
